通知公告
陜西鐵路物流集團有限公司職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2025年度工程系列初、中級職稱評審擬通過人員的公示
作者:陜西鐵路物流集團有限公司職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室    發(fā)布時間:2025年12月09日     點擊量:7535    分享到:
按照陜煤集團職稱改革工作要求,經(jīng)12月5日鐵路物流集團工程系列初、中級職稱評審會議評審,報鐵路物流集團職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組同意,李文立等15人具備工程師任職資格,溫龍等70人具備助理工程師任職資格,周飛飛具備技術(shù)員任職資格,現(xiàn)將評審結(jié)果進行公示。公示時間為2025年12月9日—12月15日,公示期間如有異議,請聯(lián)系鐵路物流集團職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
聯(lián)系電話:029-81160591
聯(lián)系郵箱:370386840@qq.com
附件:陜西鐵路物流集團有限公司2025年度工程系列初、中級職稱評審擬通過人員名單
陜西鐵路物流集團有限公司
職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2025年12月9日
| 陜西鐵路物流集團有限公司 2025年度工程系列初、中級職稱評審?fù)ㄟ^人員名單 | ||||||
| 序號 | 編號 | 姓名 | 申報專業(yè) | 申報資格 | 評定結(jié)果 | 單位 |
| 1 | 1 | 原藝婷 | 鐵道運輸 | 工程師 | 通過 | 陜西鐵路物流集團有限公司 |
| 2 | 2 | 李文立 | 鐵道運輸 | 工程師 | 通過 | 陜西鐵路物流集團有限公司 |
| 3 | 3 | 靳佳 | 鐵道運輸 | 工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 4 | 4 | 張杰 | 鐵道運輸 | 工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 5 | 5 | 賀紫波 | 工業(yè)與民用建筑 | 工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 6 | 6 | 屈晉宇 | 工業(yè)與民用建筑 | 工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 7 | 7 | 王鳳翔 | 鐵道工務(wù) | 工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 8 | 8 | 康孝鵬 | 鐵道工務(wù) | 工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 9 | 9 | 湯建波 | 土木工程 | 工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 10 | 10 | 雷英雪 | 工業(yè)與民用建筑 | 工程師 | 通過 | 陜西鐵路物流集團運營管理有限公司 |
| 11 | 11 | 陳定 | 電氣自動化 | 工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 12 | 12 | 解光鵬 | 電氣 | 工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 13 | 13 | 王飛 | 鐵道機務(wù) | 工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 14 | 14 | 惠亮 | 電氣自動化 | 工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 15 | 15 | 云永勝 | 鐵道機務(wù) | 工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 16 | 1 | 溫龍 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 17 | 2 | 王加樂 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 18 | 3 | 王偉 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 19 | 4 | 杜鑫睿 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 20 | 5 | 暢樂 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 21 | 6 | 荀美琳 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 22 | 7 | 董一萌 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 23 | 8 | 馮延忠 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 24 | 9 | 周星池 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 25 | 10 | 雷穎 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 26 | 11 | 尹飛 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 27 | 12 | 王小旭 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 28 | 13 | 陳文淵 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 29 | 14 | 王海 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 30 | 15 | 楊雪龍 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 31 | 16 | 馬帆 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西榆橫鐵路有限責(zé)任公司 |
| 32 | 17 | 武曉 | 鐵道車輛 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 33 | 18 | 張瀾 | 鐵道車輛 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 34 | 19 | 張雪 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 35 | 20 | 陳素斌 | 鐵道車輛 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 36 | 21 | 惠新春 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 37 | 22 | 苗媛 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 38 | 23 | 吳偉彪 | 鐵道運輸 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 39 | 24 | 馬驥 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 40 | 25 | 常家瑜 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 41 | 26 | 彭芳 | 工民建 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 42 | 27 | 王小軍 | 工民建 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 43 | 28 | 王毅 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 44 | 29 | 成亞運 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 45 | 30 | 高宏濤 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 46 | 31 | 袁錦博 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 47 | 32 | 馮宇航 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 48 | 33 | 白旭 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 49 | 34 | 呼延?xùn)| | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 50 | 35 | 魏旭晨 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 51 | 36 | 邊紅波 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 52 | 37 | 韓秀寶 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 53 | 38 | 折亞雄 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 54 | 39 | 朱廣偉 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 55 | 40 | 崔晨旭 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 56 | 41 | 羅小斌 | 鐵道工務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 57 | 42 | 楊港華 | 電氣 | 助理工程師 | 通過 | 陜西鐵路物流集團有限公司 |
| 58 | 43 | 劉坤 | 電氣 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 59 | 44 | 趙靖艷 | 電氣自動化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西紅檸鐵路有限責(zé)任公司 |
| 60 | 45 | 劉靜 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 61 | 46 | 程苗 | 電氣自動化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 62 | 47 | 田繼云 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 63 | 48 | 孫樂 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 64 | 49 | 宋亮 | 電氣 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 65 | 50 | 鄒旭洲 | 電氣自動化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 66 | 51 | 馬銀午 | 電氣自動化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 67 | 52 | 王剛 | 電氣自動化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 68 | 53 | 劉剛 | 電氣 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 69 | 54 | 鄭宇翔 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 70 | 55 | 屈虹光 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 71 | 56 | 賀團 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 72 | 57 | 魏建永 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 73 | 58 | 李偉 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 74 | 59 | 賈笨 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 75 | 60 | 吳越 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 76 | 61 | 張偉 | 電氣 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 77 | 62 | 趙雙志 | 電氣自動化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 78 | 63 | 楊朔 | 電氣自動化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 79 | 64 | 黨棟睿 | 機電一體化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 80 | 65 | 胡金龍 | 電氣 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 81 | 66 | 付勇 | 電氣 | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 82 | 67 | 任兵兵 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 83 | 68 | 賀小波 | 鐵道機務(wù) | 助理工程師 | 通過 | 陜西靖神鐵路有限責(zé)任公司 |
| 84 | 69 | 邸財 | 機電一體化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西西平物流有限責(zé)任公司 |
| 85 | 70 | 李先 | 機電一體化 | 助理工程師 | 通過 | 陜西神大物流有限公司 |
| 86 | 71 | 周飛飛 | 鐵道運輸 | 技術(shù)員 | 通過 | 陜西鐵路物流集團有限公司 |


官方微信

手機版